Binnenzoollaminering
EVA-binnenzool
Osole inlegzolen
Hyperion inlegzolen
Stevige katoenen binnenzool
Binnenzool van PU-schuim
| Soorten films | Item | Smeltpunt | VoorstellenVerbinding ℃ | Materiaal van de binnenzool |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microvezel, gaas, EVA-schijven |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microvezel, gaas, EVA-schijven | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microvezel, gaas, EVA-schijven | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh en Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| ※Opmerking: Dikte, viscositeit en breedte kunnen worden aangepast; het aanbevolen proces wordt afgestemd op de verschillende apparatuur. | ||||










