Insool Lamination
Eva Insool
Osole -inlegzolen
Hyperion Insoles
Sterke katoenen binnenzool
PU Foam Insool
| Soorten film | Item | Smeltpunt | VoorstellenBonding ℃ | Insool -materiaal |
|
Eva | L037B | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microvezel, mesh, Eva -plakjes |
| L042/ L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microvezel, mesh, Eva -plakjes | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microvezel, mesh, Eva -plakjes | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh en Hyperion, Osole | |
| ※ Opmerkingen: dikte, viscositeit, breedte, kunnen worden aangepast; Het aanbevolen proces is opgelost volgens verschillende apparatuur | ||||










